Descripción de Producto
El tungsteno pesada TSS disparos
1, diámetro: 2.0-10.0mm
2, la densidad: 18.0-18.2 g/cm3
3, la composición: W contenido: El 90-95%, W-Ni-Fe
4, Superficie: Superficie de la sinterización
¿Por qué usar captura de aleación de tungsteno?
Alta densidad, gran dureza y resistencia a altas temperaturas hacen ser uno de tungsteno
De los más buscados de materiales para escopeta pellets en el rodaje de la historia. La densidad de aleación de tungsteno es de aproximadamente 18g/cm3, sólo el oro, platino, y algunos otros metales raros tienen una densidad similar. Por lo que es más densa que cualquier otro material de filmación que incluyen el plomo, acero o de bismuto. Para entender cómo la densidad factores en el rendimiento, veamos dos esferas del mismo tamaño, una pelota de golf y una pelota de ping-pong. La pelota de golf es mucho más denso y volará más lejos y golpea más duro. Ahora reducir el tamaño dos solo nº4 pellets, uno y otro de acero de aleación de tungsteno. Obtener la imagen? El tungsten volará más lejos, golpea más duro y penetrar más profundamente. Eso significa más aves, más allá, con menos paraliza. Otra propiedad única de tungsteno es que no es tóxico; A enviorment isfrendly, por lo que es seguro para Las personas a manejar y trabajar.
•Alta densidad
•Fácil de manejar
• Seguridad de uso
• Alto punto de fusión
• Pequeño volumen
• Excelente dureza
• Super resistencia de desgaste
• Alta resistencia a la tracción final
• Alta ductilidad
• Alta resistencia a la temperatura
• Bajo presión de vapor.
Hoja de datos de aleación de tungsteno
Tipo | Densidad (G/cm³) | Fuerza tensil (MPa) | La elongación | Dureza (HRC) |
85W-10.5Ni-4.5Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.1 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92, 5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1, 5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-18.5 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
90W-6Ni-4Cu | 17.0-17.2 | 600-800 | 4-8 | 25-35 |
93W-5Ni-2Cu | 17.5-17.6 | 500-600 | 3-5 | 25-35 |
Las normas de propiedad física de Tungsteno Super Shot | |||||||||
D18 | D18.5 | ||||||||
% Del Peso de tungsteno nominal | 95 | 97 | |||||||
Densidad g/cc | 17.75-18.25 | 18.25-18, 75 | |||||||
Rockwell C Harndess, max | 34 | 35 | |||||||
La máxima fuerza, ksi (MPA), mín. | 105(724) | 100(689) | |||||||
El desplazamiento de 0, 2% el rendimiento, ksi (MPA), mín. | 75 (517) | 75(517) | |||||||
La elongación %, mín. | 3 | 2 | |||||||
Las tolerancias para dimensiones | ± 0, 02 mm. | ± 0, 02 mm. | |||||||
La rugosidad superficial, μ m: | 1.6 | 1.6 | |||||||
Comparación de la energía - #7 & #9 TSS vs. #5 PERDIGONES | |||||||||
La penetración de la energía (lb-ft/^2) | |||||||||
Densidad lb/in3 | Los astilleros | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
#5 de 4% de plomo SB | 0.38868 | 707.7 | 556.9 | 416.0 | 314.5 | 241, 3 | 187, 6 | 147.1 | |
#7 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 970.2 | 888.1 | 761.4 | 638.6 | 536.1 | 453, 0 | 386.2 | |
#9 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 776.1 | 693.3 | 570.7 | 460, 8 | 374.4 | 306.0 | 251.0 | |
La velocidad (FPS) | |||||||||
Densidad lb/in3 | Los astilleros | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
#5 de 4% de plomo SB | 0.38868 | 1200 | 1065 | 920 | 800 | 701 | 618 | 547 | |
#7 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 1200 | 1148 | 1063 | 974 | 892 | 820 | 757 | |
#9 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 1200 | 1134 | 1029 | 925 | 834 | 753 | 682. | |
La energía de pellets (lb-ft) | |||||||||
Densidad lb/in3 | Los astilleros | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
#5 de 4% de plomo SB | 0.38868 | 8.00 | 6.30 | 4.70 | 3.56 | 2.73 | 2.12 | 1.66 | |
#7 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 7.62 | 6.98 | 5, 98 | 5.02 | 4.21 | 3.56 | 3.03 | |
#9 SAT 18 g/cc | 0.6503 | 3.90 | 3.48 | 2.87 | 2.32 | 1.88 | 1.54 | 1.26 | |


