Información Básica
- No. de Modelo: S170/S230/S280/S330/S390/S460/S550/S660
- Tipo de granallado : El granallado
- Granallado de materiales : Granalla de Acero
- Tipo de chorro de arena : Sandblasting automática
- Granallado Aplicación : Armas de fuego y tanques
- Método de chorro de arena : Aerosol en seco
- Aplicaciones Arenados : Metalurgia
Información Adicional.
- Trademark: BESTAR
- Packing: 25 Kgs Each Bag, Then 40 Bags on Wooden Pallet
- Standard: SAE standard
- Origin: China
- HS Code: 72051000
- Production Capacity: 3000 Tons/Month
Descripción de Producto
Lugar de procedencia: | Shandong China (continental) | Nombre de marca: | Bestar | Material: | El acero |
Uso: | Extracción de la roya de la superficie,peening | Los tamaños de grano abrasivo: | 0,2Mm-2.8mm | Forma: | Ronda |
Aplicación: | Granallado, herrumbre extracción , shot peening, preparación de la superficie | Dureza: | HRC40-50 | Densidad: | >=7.20g/cm3 |
La microestructura: | Templado martnsite homogéneo o troostite | Grado: | El acero | Estándar: | SAE/AMS |
Embalaje y Entrega
Embalaje detalle: | 25kg/bolsa, bolsas de 40 en una bolsa de 1000kgs o en un palet o tambor de acero. |
El detalle de entrega: | Dentro de 10 días. |
Especificaciones
1.granalla de acero de alta calidad
2.La norma SAE
3.S110/S170/S230/S280/S330/S390/S460/S550/S660/S780
4.Low brakage
Nuestros abrasivos metálicos cubre principalmente:Granalla, de granalla de acero, acero bajo en carbono shot(LCB abrasivo mixtos), la esponja abrasiva, granalla de acero inoxidable, cobre, zinc, shot shot, captura de aluminio, etc..
Composición química | C---0.85-1.El 20% Si---0.40-1.El 20% Mn---0.60-1.El 20% S ----=<0,05% P ----=<0,05% |
La dureza | HRC40-45 |
La microestructura | Templado martensite homogéneo o troostite |
Densidad | >=7.20g/cm3 |
Formulario externo | Round(particulas hueco < 10%) |
Tipos | Aplicación |
S-780 S-660 | Knock-out o eliminar la cal de gran hierro forjado, fundición de acero, tubo de hierro forjado, pieza y pieza de tratamiento térmico, Para limpiar la máquina de fundición. |
S-550 S-460 | Knock-out, desincrustar peening y conformación de mediano a grande de hierro forjado, fundición de acero, forjados pieza La pieza de tratamiento térmico, la placa de acero y el tubo. |
S-390 S-330 | Knock-out, desincrustar peening y conformación de las pequeñas y medianas fundición, hierro dúctil, piezas fundidas, La pieza de tratamiento térmico, la placa de acero, secciones de tubo de acero, piezas estructurales, la cadena y metales no ferrosos. |
S-280 S-230 | Pequeño chorro de hierro fundido, pieza moldeada, tratamiento térmico, la pieza de fundición de aluminio, chapa de acero fundido y fundidas Antes de aleación de cobre chapado en oro para aumentar la elasticidad y dureza. |
S-170 S-110 | Shot Peening chapa de acero inoxidable, delgados, la placa de acero y metales no ferrosos antes de que el proceso de pintura Para aumentar la elasticidad y dureza. |
Tipo de Producto
»
»
»